| 1 | DUMONTEIL | Paul henri | 1901.00 | …………. | +9 |
| 2 | CHASSAIGNE | Christophe | 1684.00 | …………. | +2 |
| 3 | LE GALLIOT | Mathieu | 1670.00 | …………. | +2 |
| 4 | PESCE | Sebastien | 1666.00 | …………. | +11 |
| 5 | LIABEUF | Florian | 1653.00 | …………. | -3 |
| 6 | BESSEYRIAS | Mickael | 1559.00 | …………. | +2 |
| 7 | VOLDOIRE | Mathieu | 1536.00 | …………. | -18 |
| 8 | MACAUX | Florent | 1272.00 | …………. | -38 |
| 9 | BRETOGNE | Yann | 1246.00 | …………. | +113 |
| 10 | BERTRAND | Thibaut | 1183.00 | …………. | -41 |
| 11 | POURRAT | Arnaud | 1129.00 | …………. | -28 |
| 12 | PESCE | Jorys | 1077.00 | …………. | +133 |
| 13 | DURET | Gilles | 1072.00 | …………. | -21 |
| 14 | PESCE | Jeremy | 1064.00 | …………. | -104 |
| 15 | BOUDON | Jean-claude | 960.00 | …………. | +18 |
| 16 | CHEZAL | Vivien | 950.00 | …………. | +46 |
| 17 | DEVAUX | Christophe | 934.00 | …………. | +9 |
| 18 | BRETOGNE | Thomas | 877.00 | …………. | +94 |
| 19 | PRAT | Corentin | 845.00 | …………. | +68 |
| 20 | POMMERETTE | Daniel | 838.00 | …………. | -37 |
| 21 | RIBEYRON | Benoit | 725.00 | …………. | 0 |
| 22 | BARREAU | Alain | 691.00 | …………. | -36 |
| 23 | PRAT | Maxime | 676.00 | …………. | -9 |
| 24 | CHEZAL | Théo | 672.00 | …………. | +27 |
| 25 | SOUDAIS | Adrien | 667.00 | …………. | -7 |
| 26 | GROS | Bernard | 659.00 | …………. | -8 |
| 27 | VIGNAL | Aurélien | 639.00 | …………. | +1 |
| 28 | FOURNET | Julien | 627.00 | …………. | -8 |
| 29 | ROSEAU | Clément | 600.00 | …………. | -27 |
| 30 | EULALIE | Mattéo | 579.00 | …………. | -8 |
| 31 | ROSEAU | Philippe | 578.00 | …………. | -9 |
| 32 | BERTRAND | Joé | 567.00 | …………. | -8 |
| 33 | VIGNAL | Nicolas | 555.00 | …………. | -19 |
| 34 | TITE | Benjamin | 549.00 | …………. | -24 |
| 35 | DESCOURS | Pierre-louis | 500.00 | …………. | 0 |
| 36 | FLEURET | Julien | 500.00 | …………. | 0 |
| 37 | GOUTTE | Antonien | 500.00 | …………. | 0 |
| 38 | KOYUER | Salih | 500.00 | …………. | 0 |
| 39 | PINON | Christian | 500.00 | …………. | 0 |
| 40 | SAINT-LEGER | Ascellin | 500.00 | …………. | 0 |
| 41 | TOURNEBIZE | Maxime | 500.00 | …………. | 0 |
dimanche 26 décembre 2010
Points et progressions
Voici en avant première les points pour la deuxième phase avec les progressions :
dimanche 12 décembre 2010
WE 10-11 décembre 10
Les matchs de ce WE n'avaient que peu d'enjeux, toutes les équipes étant sûres d'être maintenues, mise à part l'équipe 3.
C'est peut-être à cause de cela que le PPC Ambert a connu suffisamment d'absences de joueurs pour déséquilibrer l'ensemble des équipes...
Malgré tout, grâce à de bonnes volontés, toutes les équipes se sont présentées complètes...
L'équipe 4 perd 9-5 sur Billom, premiers de la poule et obtient une belle 4ème place et le maintien en Départementale 3 (Les points : Jean-Claude Boudon 3, Benoit Ribeyron 1, Daniel Pommerette 1)
L'équipe 3 obtient un match nul 7-7 contre l'asptt Clermont, ce qui lui permet de se maintenir en Départementale 1. (Les points : Jorys Pesce 3, Vivien Chezal 2, Corentin Prat 1 et double Jorys/Corentin)
L'équipe 2 revient de Souvigny avec une défaite 8-6 mais se maintien en Régionale 3 avec une belle 3ème place. (Les points : Yann Bretogne 3, Arnaud Pourrat 2, double Arnaud/Thomas Bretogne)
L'équipe 1 revient également avec une défaite contre une belle équipe de Ceyrat (11-6) et se maintien au plus Haut niveau Régional en terminant 4ème de sa poule. (Les points : Matthieu Le Galliot 2, Florian Liabeuf 1, Sébastien Pesce 1, et le gain des 2 doubles).
Vidéo départementales http://www.youtube.com/watch?v=DL3ufOBriMU
Vidéo PN http://www.youtube.com/watch?v=zmPRuguO2xo
C'est peut-être à cause de cela que le PPC Ambert a connu suffisamment d'absences de joueurs pour déséquilibrer l'ensemble des équipes...
Malgré tout, grâce à de bonnes volontés, toutes les équipes se sont présentées complètes...
L'équipe 4 perd 9-5 sur Billom, premiers de la poule et obtient une belle 4ème place et le maintien en Départementale 3 (Les points : Jean-Claude Boudon 3, Benoit Ribeyron 1, Daniel Pommerette 1)
L'équipe 3 obtient un match nul 7-7 contre l'asptt Clermont, ce qui lui permet de se maintenir en Départementale 1. (Les points : Jorys Pesce 3, Vivien Chezal 2, Corentin Prat 1 et double Jorys/Corentin)
L'équipe 2 revient de Souvigny avec une défaite 8-6 mais se maintien en Régionale 3 avec une belle 3ème place. (Les points : Yann Bretogne 3, Arnaud Pourrat 2, double Arnaud/Thomas Bretogne)
L'équipe 1 revient également avec une défaite contre une belle équipe de Ceyrat (11-6) et se maintien au plus Haut niveau Régional en terminant 4ème de sa poule. (Les points : Matthieu Le Galliot 2, Florian Liabeuf 1, Sébastien Pesce 1, et le gain des 2 doubles).
Vidéo départementales http://www.youtube.com/watch?v=DL3ufOBriMU
Vidéo PN http://www.youtube.com/watch?v=zmPRuguO2xo
Inscription à :
Messages (Atom)