| Equipe 1 | Equipe 2 | Equipe 3 | Equipe 4 | |
| WE du | R1 | R3 | R3 | D3 |
| 24-sept | Aurillac 1 | Romagnat 1 | Pays de Maurs 1 | Ceyrat 7 |
| 08-oct | Ceyrat 3 | Aulnat 2 | Ancizes 1 | Lempdes 2 |
| 22-oct | Moulin 1 | Neussargues 1 | Ceyrat 4 | Martres 4 |
| 05-nov | Vichy 1 | Vichy 2 | Issoire 2 | Issoire 3 |
| 19-nov | Cournon 2 | Le cendre 1 | Cusset 2 | Veyres Monton 2 |
| 26-nov | Stade Clermontois 2 | Chaudes Aigues 1 | Naucelles 1 | Champeix 1 |
| 10-déc | St Eloy 1 | Stade Clermontois 5 | Randan 2 | Romagnat 4 |
jeudi 21 juillet 2011
Récap matchs première phase 2011-2012
Tableau récapitulatif première phase, en Vert les matchs à domicile... Attention, la D3 joue le vendredi soir en général.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire